|
|
Wedstrijdverslag
| Maandag 31 Oktober 2011 DikkeToon 3 - Gremlins Uitslag 7 - 2 | |||||||||
| Opstelling | Gewonnen / Verloren: | Finish: | Gemiddelde: | ||||||
| 1e Maikel | Gekregen punt ivm te weinig man van Gremlins | ||||||||
| 2e Frans | Verloren 2-3 | 16 --- 40 | 13.1 !!!!!!!!!!!!!!!!!!! | ||||||
| 3e Stephan | Gewonnen 3-0 | 2 --- 5 --- 12 | 18.7 | ||||||
| 4e Werner | Gewonnen 3-2 | 20 --- 36 --- 76 | 20.6 | ||||||
| Wissel: Niemand | |||||||||
| Afwezig: Hennie & William | |||||||||
| Dubbels: | |||||||||
| Maikel / Frans | Gewonnen 3-0 & Verloren 1-3 | ||||||||
| Stephan / Werner | Gewonnen 3-0 & Gewonnen 3-2 | ||||||||
| Bierronde: | Gewonnen | ||||||||
| Verslag: | |||||||||
|
Er zijn mensen die niet altijd kunnen En de beurt aan een ander gunnen. Proberen jullie nou eens om er iets........ vaker te zijn. Dan kunnen wij het ook eens een keer bekijken langs de zij-lijn. Je hebt goede en hele goede darters Je hebt goede en slechte karakters. Maar laat dit dan niet blijken, En probeer samen met je team genoten het beste te bereiken. Iedereen doet tenslotte zijn best om te winnen, Dus geen onnozele uitspraken meer verzinnen. Ik heb het dus deze week van Frans overgenomen Om het een en ander te voorkomen.
Grtn en tot maandag,
Gr: Baas
|
|||||||||